梦想的地方

留学专家为你量身定制整体解决方案

想去的国家

想读的学位

想读的专业

计划出国时间

手机号

留学资讯
您的位置:首页 > 留学指南 > 留学资讯
2018/07/18 来源:瀚森教育 分享按钮

2019USnews美国大学工程学院排名

摘要  
2019排名 2018排名 学校中文名 学校英文名 学费(州内/外) 学生人数
1 1 麻省理工学院 Massachusetts    Institute of Technology $49,580 per year (full-time) 3,126
2 2 斯坦福大学 Stanford University  $52,188 per year (full-time)  3,642
3 3 加州大学伯克利分校 University of California—Berkeley  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) 2,264
4= 4 加州理工学院 California Institute of Technology N/A 574
4= 5= 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan—Ann Arbor  $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) 3,687
6 5= 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $43,000 per year (full-time) 4,050
7 8 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University—West Lafayette  $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time)  3,792
8 7 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology  $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time)  11,186
9 9= 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois—Urbana-Champaign N/A  4,096
10= 11= 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $1,937 per credit (full-time) 5,702
10= 9= 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas—Austin (Cockrell) $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time)  2,308
12= 13= 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation) $44,864 per year (full-time)  3,487
12= 11= 德州农工大学 Texas A&M University—College Station $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) 3,630
12= 13=td> 加州大学圣地亚哥分校 University of California—San Diego (Jacobs) $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) 2,781
15 13= 康奈尔大学 Cornell University  $29,500 per year (full-time)  2,222
16 16 加州大学洛杉矶分校 University of California—Los Angeles (Samueli)  $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  2,265
17 17 普林斯顿大学 Princeton University  $48,940 per year (full-time) 624
18= 19= 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting) $52,170 per year (full-time) 4,101
18= 19= 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $33,604 per year (full-time) 1,849
20= 19= 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $69,652 per year (full-time) 2,141
20= 18 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) 1,855
22= 23 哈佛大学 Harvard University  $44,816 per year (full-time)  524
22= 24 马里兰大学帕克分校 University of Maryland—College Park (Clark)  $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time)  2,215
24= 25= 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) 3,359
24= 19= 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California—Santa Barbara  $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time)  766
26= 29= 杜克大学 Duke University (Pratt)  $51,480 per year (full-time)  1,230
26= 25= 华盛顿大学 University of Washington  $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) 2,444
28 27= 明尼苏达大学-双城分校  University of Minnesota—Twin Cities $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) 1,910
29 31 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) 1,812
30= 29= 莱斯大学 Rice University (Brown)  $44,900 per year (full-time) 993
30= 27= 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) 2,274
32 32= 科罗拉多大学波尔得分校 University of Colorado—Boulder N/A  1,960
33= 32= 宾州州立大学帕克分校 Pennsylvania State University—University Park  $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time)  1,726
33= 34= 加州大学戴维斯分校 University of California—Davis $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  1,114
35= 34= 波士顿大学 Boston University  $0 per year (full-time) 1,291
35= 37 加州大学欧文分校 University of California—Irvine (Samueli) $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time)  1,573
37= 39= 东北大学 Northeastern University  $1,523 per credit (full-time)  5,161
37= 36 范德堡大学 Vanderbilt University $34,380 per year (full-time)  517
39 38 耶鲁大学 Yale University $41,000 per year (full-time) 319
40 39= 弗吉尼亚大学 University of Virginia  N/A  919
41= 45= 纽约大学 New York University (Tandon) $1,720 per credit (full-time) 2,275
41= 39= 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $51,000 per year (full-time) 704
43= 45= 爱荷华州立大学 Iowa State University  $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time)  1,450
43= 42= 佛罗里达大学 University of Florida $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time)  2,788
45= 42= 亚利桑那州立大学  Arizona State University (Fulton)  $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) 3,806
45= 45=td> 罗切斯特大学 University of Rochester (Hajim) $1,596 per credit (full-time) 632
47= 52 布朗大学 Brown University  $52,231 per year (full-time)  449
47= 48 特拉华大学 University of Delaware  $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) 966
47= 42= 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson) $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time)  1,006
50= 50= 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $43,854 per year (full-time)  705
50= 50= 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $50,650 per year (full-time) 1,177
专题推荐
更多
专家团队

王超群

职位:资深移民规划师

擅长:多国投资移民项目
从业:8年

从事移民工作多年,经历了各国移民政策的变动和起伏。擅长美国、加拿大、澳大利亚、英国、香港、欧洲等国投资移民。


刘畅

职位:留学部资深文案

擅长方面:港、英、澳、日
从业时间:6年

毕业于国内知名大学英语专业,擅长办理香港、英国、澳洲、加拿大、意大利、日本等非美国家的院校申请、签证以及后续安排。


薛堃

职位:

擅长:美国、加拿大
从业:7年

专注于美国留学申请,对于美高美本美研的具体申请过程和操作积累了丰富经验。擅于通过头脑风暴引导学生挖掘个人独一无二的特点,在激烈的名校申请过程中将学生的竞争力最大化。


瀚森为您提供专业的留学服务

通过以下方式联系瀚森教育

拨打免费咨询热线
400-829-0660
立即咨询
资深顾问老师为你解答留学难题
填写表单
完成表单,轻松预约,获取免费留学咨询机会

关于瀚森
出国留学
语言培训
出国移民

收起

选课报班
考试指南
高分榜
申请试听
考试真题
名师讲座
最新优惠
关于瀚森 / 公司简介 / 瀚森优势 / 荣誉资质 / 公司大事记 / 专家团队 / 合作资质 / 媒体报道 / 在线招聘