2017 U.S.News美国大学本科金融专业排名发布,今年金融专业美国大学本科排名,宾夕法尼亚大学位居第一,纽约大学排在第二,麻省理工学院位列第三。
打算申请美国金融专业的同学了解一下:
| 1 | 宾夕法尼亚大学 |
| 2 | 纽约大学 |
| 3 | 麻省理工学院 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 |
| 7 | 印第安纳大学伯明顿主校区 |
| 8 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 |
| 9 | 弗吉尼亚大学 |
| 10 | 卡内基梅隆大学 |
| 11 | 波士顿学院 |
| 12 | 克瑞顿大学 |
| 13 | 俄亥俄州立大学 |
| 14 | 佛罕大学 |
| 15 | 马凯特大学 |
| 16 | 西雅图大学 |
| 16 | 斯克兰顿大学 |
| 18 | 佛罗里达大学 |
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 |
| 20 | 康奈尔大学 |
| 20 | 南加州大学 |
| 22 | 密歇根州立大学 |
| 22 | 赛维尔大学 |
| 24 | 费尔菲尔德大学 |
| 24 | 圣母诺特丹大学 |


