| 今年排名 | 去年排名 | 学校名称 | 学生满意度 | 名誉调查 |
| 1 | 1 | 西蒙菲莎大学 | 12 | 2 |
| 2 | 3 | 滑铁卢大学 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 维多利亚大学 | 7 | 5 |
| 4 | *6 | 卡尔顿大学 | 2 | 9 |
| 5 | 5 | 圭尔夫大学 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 纽布伦斯维克大学 | 11 | 11 |
| *7 | *6 | 纽芬兰纪念大学 | *9 | 8 |
| *7 | *8 | 约克大学 | 13 | 7 |
| 9 | *8 | 瑞尔森大学 | 8 | 3 |
| *10 | 11 | 康考迪亚大学 | 15 | 6 |
| *10 | 13 | 劳里埃大学 | 3 | 10 |
| *12 | 14 | 魁北克大学 | 6 | 14 |
| *12 | 10 | 里贾纳大学 | 14 | 13 |
| 14 | 12 | 温莎大学 | *9 | 15 |
| 15 | 15 | 布鲁克大学 | 4 | 12 |


