| 2014年排名 | School | 2013年排名 |
| 1 | 麦吉尔大学McGill | 1 |
| 2 | 英属哥伦比亚大学UBC | 2 |
| 3 | 多伦多大学Toronto | 3 |
| 4 | 皇后大学Queen’s | 4 |
| 5 | 艾伯塔大学Alberta | 5 |
| 6 | 麦克玛斯特大学McMaster | 6 |
| 7 | 戴尔豪西大学 Dalhousie | 7 |
| 8 | 渥太华大学Ottawa | 10 |
| 9* | 卡尔加里大学Calgary | 8 |
| 9* | 韦仕敦大学Western | 11 |
| 11 | 蒙特利尔大学Montréal | 12 |
| 12 | 萨省大学Saskatchewan | 9 |
| 13 | 拉瓦尔大学Laval | 13 |
| 14 | 曼尼托巴大学Manitoba | 15 |
| 15 | 谢布克大学 Sherbrooke | 14 |


