2016/2017年《QS世界大学排名》日前公布,麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学名列三甲。
我们可以看到最新的2016-2017年QS世界大学排名新西兰大学排名。
| 排名 | 大学 |
| 81 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
| 169 | 奥塔哥大学 University of Otago |
| 214 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
| 228 | 维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
| 324 | 怀卡托大学 University of Waikato |
| 340 | 梅西大学 Massey University |
| 343 | 林肯大学 Lincoln University |
| 441-450 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology (AUT) |


